ADM-RSP-014返信状況
試験会場・担当者別のメール返信状況を確認
質問数
13
送信済みメール総数
90
返信済み
11
未返信
10
| 氏名 | 試験会場 | 質問1手順書の内容を確認しましたか? | 質問2会場スタッフの配置は完了していますか? | 質問3現在発生している問題を選択してください。 | 質問4その他、特記事項があればご記入ください。 | 質問5試験実施日に使用可能な試験室数を確認してください | 質問6試験会場のネットワーク接続状況 | 質問7特別支援の要望 | 質問8動作確認が完了した機器を選択してください。 | 質問9機器に不具合はありましたか? | 質問10不具合の詳細・対応状況をご記入ください。 | 質問11本日の受験者数を入力してください。 | 質問12試験は予定通り実施されましたか? | 質問13試験当日の特記事項をご記入ください。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 圭介 | 東京セントラルホール | 正常 | 正常 | 注意 | 特記事項はありません。 | 8 | 正常 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 正常 | 正常 | 一部対応中の項目があります。 | 14 | 正常 | 準備は完了しています。 |
| 田中 優希 | 大阪試験センター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sato Hiroshi | 名古屋テストホール | 正常 | 注意 | 要確認 | プロジェクターの電源が入らない状況です。業者に連絡中です。 | 10 | 要確認 | 準備は完了しています。 | 注意 | 要確認 | 特記事項はありません。 | 4 | 要確認 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 |
| 渡辺 恵美 | 福岡コンベンションセンター | 正常 | 正常 | 正常 | 問題なく準備完了しています。 | 11 | 正常 | 一部対応中の項目があります。 | 要確認 | 正常 | 準備は完了しています。 | 5 | 正常 | 特記事項はありません。 |
| Ito Makoto | 札幌試験センター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kato Shun | 試験会場 06 | 正常 | 正常 | 要確認 | 特記事項はありません。 | 13 | 要確認 | 特記事項はありません。 | 正常 | 要確認 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 7 | 要確認 | 一部対応中の項目があります。 |
| Yoshida Mio | 試験会場 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakata Riku | 試験会場 08 | 正常 | 正常 | 要確認 | 特記事項はありません。 | 3 | 注意 | 一部対応中の項目があります。 | 要確認 | 注意 | 準備は完了しています。 | 9 | 注意 | 特記事項はありません。 |
| Hara Yuna | 試験会場 09 | 正常 | 正常 | 注意 | 特記事項はありません。 | 4 | 要確認 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 正常 | 要確認 | 一部対応中の項目があります。 | 10 | 要確認 | 準備は完了しています。 |
| Ogawa Sho | 試験会場 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
返信者 (1-10 / 30)
1ページあたりの行数: