返信状況
JLPT N3 2025試験
質問総数
10
送信済みメール総数
5
返信済み
2
未返信
2
| 番号 | 質問内容 | 質問属性 | 送信済み | 返信済み | 未返信 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 試験組織参加の確認 | ラジオボタン | 25 | 24 | 1 | 回答詳細 |
| 2 | 試験室数の確認 | 数値入力 | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 3 | 監督者割り当ての確認 | ラジオボタン | 25 | 23 | 2 | 回答詳細 |
| 4 | 支援スタッフの確認 | ドロップダウン | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 5 | 試験機器のチェック | チェックボックス | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 6 | 試験会場の状況 | ドロップダウン | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 7 | 特別支援の要望 | テキストボックス | 25 | 24 | 1 | 回答詳細 |
| 8 | 試験機器のチェック | チェックボックス | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 9 | 試験会場の状況 | ドロップダウン | 25 | 25 | 0 | 回答詳細 |
| 10 | 追加のメモ(あれば) | テキストボックス | 25 | 23 | 2 | 回答詳細 |
1–10 / 30シナリオ表示
1ページあたりの行数: