ADM-RSP-014返信状況
試験会場・担当者別のメール返信状況を確認
質問数
10
送信済みメール総数
54
返信済み
6
未返信
6
| 氏名 | 試験会場 | 質問1会場準備は完了していますか? | 質問2スタッフ配置状況 | 質問3発生している問題を選択してください | 質問4特記事項があれば記入してください | 質問5使用可能な試験室数 | 質問6機器に不具合はありましたか? | 質問7不具合の詳細・対応状況 | 質問8本日の受験者数 | 質問9試験は予定通り実施されましたか? | 質問10試験当日の特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hara Yuna | s29 会場 01 | 要確認 | 要確認 | 正常 | 特記事項はありません。 | 8 | 正常 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 11 | 正常 | 一部対応中の項目があります。 |
| Kimura Rei | s29 会場 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abe Daichi | s29 会場 03 | 要確認 | 注意 | 注意 | 一部対応中の項目があります。 | 10 | 要確認 | 準備は完了しています。 | 13 | 要確認 | 特記事項はありません。 |
| Takagi Ren | s29 会場 04 | 正常 | 要確認 | 注意 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 11 | 正常 | 一部対応中の項目があります。 | 14 | 正常 | 準備は完了しています。 |
| Kondo Mei | s29 会場 05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nishimura Jun | s29 会場 06 | 正常 | 注意 | 要確認 | 準備は完了しています。 | 13 | 要確認 | 特記事項はありません。 | 4 | 要確認 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 |
| Endo Yui | s29 会場 07 | 要確認 | 要確認 | 注意 | 一部対応中の項目があります。 | 14 | 正常 | 準備は完了しています。 | 5 | 正常 | 特記事項はありません。 |
| Hattori Kenta | s29 会場 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakata Riku | s29 会場 09 | 要確認 | 注意 | 正常 | 特記事項はありません。 | 4 | 要確認 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 | 7 | 要確認 | 一部対応中の項目があります。 |
| Matsuda Aoi | s29 会場 10 | 正常 | 要確認 | 要確認 | 準備は完了しています。 | 5 | 正常 | 特記事項はありません。 | 8 | 正常 | 軽微な問題を確認しました。業者に連絡済みです。 |
返信者 (1-10 / 18)
1ページあたりの行数: