配信対象者
| 番号 | 会場名 | 登録番号 | 氏名 | メールアドレス | IP電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s28 会場 01 | S28-01 | Hara Yuna | s28.venue1@example.jp | 03-0000-0101 |
| 2 | s28 会場 02 | S28-02 | Kimura Rei | s28.venue2@example.jp | 03-0000-0202 |
| 3 | s28 会場 03 | S28-03 | Abe Daichi | s28.venue3@example.jp | 03-0000-0303 |
| 4 | s28 会場 04 | S28-04 | Takagi Ren | s28.venue4@example.jp | 03-0000-0404 |
| 5 | s28 会場 05 | S28-05 | Kondo Mei | s28.venue5@example.jp | 03-0000-0505 |
5 / 18 件